El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado los importes unitarios provisionales con los que se abonará el anticipo de los ecorregímenes de la campaña 2026. Estos regímenes voluntarios en favor del clima y el medio ambiente, vigentes desde la campaña 2023, exigen prácticas que van más allá de la condicionalidad reforzada (RD 1048/2022).

Como en las ayudas asociadas de esta campaña, el anticipo podrá realizarse antes del 16 de octubre, frente a la fecha habitual de inicio que es a partir de esa fecha. Otra novedad de esta campaña es que se eleva el límite del 70% al 75% del pago total. Como siempre, el pago del anticipo será hasta el 30 de noviembre. El pago del saldo, por su parte, se mantiene en el periodo ordinario: entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente al de la solicitud.
El FEGA ha calculado estos Importes Unitarios (IU) provisionales partiendo de las asignaciones financieras y con los datos de superficies solicitadas por los agricultores y ganaderos en su solicitud única de ayudas de la PAC que le han comunicado las CCAA.
A la hora de calcular los IU provisionales es preciso tener en cuenta que en las prácticas de siembra directa y de cubiertas vegetales, la normativa establece un complemento de plurianualidad de 25 €/ha, que debe ser pagado íntegramente a los titulares que hayan contraído el compromiso de realizar nuevamente estas prácticas en la próxima campaña, lo que explica la doble columna «sin/con plurianualidad» en buena parte de las prácticas. Por otro, el cálculo tiene en cuenta la condición de insularidad de las superficies de Baleares en los ecorregímenes en que aplica.
Importes provisionales por práctica
| Zona / plurianualidad | Tramo 1 — umbral (ha) | Tramo 1 — importe (€/ha) | Tramo 2 — umbral (ha) | Tramo 2 — importe (€/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en superficies de pastos húmedos* | ||||
| — | ≤65 | 43,71 | >65 | 43,71 |
| Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en superficies de pastos mediterráneos** | ||||
| Peninsular | ≤95 | 27,31 | >95 | 27,31 |
| Insular | ≤95 | 49,31 | >95 | 49,31 |
| Rotación con especies mejorantes y siembra directa en tierras de cultivo de secano | ||||
| Peninsular – Sin plurianualidad | ≤70 | 42,81 | >70 | 29,97 |
| Peninsular – Con plurianualidad | ≤70 | 67,81 | >70 | 54,97 |
| Insular – Sin plurianualidad | ≤70 | 70,81 | >70 | 57,97 |
| Insular – Con plurianualidad | ≤70 | 95,81 | >70 | 82,97 |
| Rotación con especies mejorantes y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo | ||||
| Sin plurianualidad | ≤30 | 63,18 | >30 | 46,25 |
| Con plurianualidad | ≤30 | 88,18 | >30 | 71,25 |
| Rotación con especies mejorantes y siembra directa en tierras de cultivo de regadío | ||||
| Peninsular – Sin plurianualidad | ≤25 | 137,46 | >25 | 96,22 |
| Peninsular – Con plurianualidad | ≤25 | 162,46 | >25 | 121,22 |
| Insular – Sin plurianualidad | ≤25 | 217,46 | >25 | 176,22 |
| Insular – Con plurianualidad | ≤25 | 242,46 | >25 | 201,22 |
| Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos | ||||
| Peninsular – Sin plurianualidad | ≤15 | 58,19 | >15 | 40,73 |
| Peninsular – Con plurianualidad | ≤15 | 83,19 | >15 | 65,73 |
| Insular – Sin plurianualidad | ≤15 | 98,19 | >15 | 80,73 |
| Insular – Con plurianualidad | ≤15 | 123,19 | >15 | 105,73 |
| Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media | ||||
| Peninsular – Sin plurianualidad | ≤15 | 108,94 | >15 | 76,26 |
| Peninsular – Con plurianualidad | ≤15 | 133,94 | >15 | 101,26 |
| Insular – Sin plurianualidad | ≤15 | 172,94 | >15 | 140,26 |
| Insular – Con plurianualidad | ≤15 | 197,94 | >15 | 165,26 |
| Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales | ||||
| Peninsular – Sin plurianualidad | ≤15 | 130,42 | >15 | 103,08 |
| Peninsular – Con plurianualidad | ≤15 | 155,42 | >15 | 128,08 |
| Insular – Sin plurianualidad | ≤15 | 218,42 | >15 | 191,08 |
| Insular – Con plurianualidad | ≤15 | 243,42 | >15 | 216,08 |
| Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes (agroecología) | ||||
| — | — | 43,50 | — | — |
| Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo bajo agua (agroecología) | ||||
| — | — | 146,50 | — | — |
*Coeficiente reductor de superficie en pastos húmedos: 0,973885.
**Coeficiente reductor de superficie en pastos mediterráneos: 0,960193.
Estos importes provisionales podrán revisarse con motivo del primer pago del saldo, que arrancará el 1 de diciembre y podrá alcanzar hasta el 90% del importe total de la ayuda. El importe unitario definitivo se fijará más adelante, a partir de la superficie total determinada que remitan las comunidades autónomas en abril, momento en el que se ejecutará el segundo pago del saldo, ya al 100%.




Deja un comentario