El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha calculado los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas a los sectores agrícolas 2026 con el fin de que se puedan pagar los anticipos de las mismas, que este año pueden llegar hasta el 75% del pago total, en lugar del 70% que se establece en condiciones normales. Otra de las novedades de este año es que el anticipo se pueda realizar antes del 16 de octubre de este año, mientras que antes era a partir del 16 de octubre. No ha variado que la fecha de pago es hasta el 30 de noviembre.

Los importes unitarios provisionales para el pago del anticipo quedan fijados en:
| Sub-línea | IU provisionales 2026 (€/ha) | Coeficiente reductor de superficie | |
|---|---|---|---|
| Ayuda Asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal. Plan proteico | |||
| Producción de legumbres de las especies de garbanzo, lenteja y judía seca. Región Peninsular | 80,000000 | – | |
| Producción de legumbres de las especies de garbanzo, lenteja y judía seca. Región Insular | 92,800000 | – | |
| Producción del resto de leguminosas. Región Peninsular | 60,000000 | – | |
| Producción del resto de leguminosas. Región Insular | 69,600000 | – | |
| Producción de semillas certificadas de legumbres de las especies de garbanzo, lenteja y judía seca. Región Peninsular | 80,000000 | – | |
| Producción de semillas certificadas de legumbres de las especies de garbanzo, lenteja y judía seca. Región Insular | 92,800000 | – | |
| Producción de semillas certificadas del resto de leguminosas. Región Peninsular | 60,000000 | – | |
| Producción de semillas certificadas del resto de leguminosas. Región Insular | 69,600000 | – | |
| Ayuda Asociada a la producción sostenible de arroz | |||
| Región Peninsular | 135,690000 | – | |
| Región Insular | 157,400000 | – | |
| Ayuda Asociada a la producción sostenible del tomate para transformación | |||
| – | 282,680000 | – | |
| Ayuda Asociada a la producción sostenible de remolacha azucarera | |||
| Siembra primaveral | 591,750000 | – | |
| Siembra otoñal | 331,250000 | – | |
| Ayuda Asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación | |||
| Región Peninsular | 56,410000 | 0,957831 | |
| Región Insular | 116,650000 | – | |
| Ayuda Asociada a la producción tradicional de uva pasa | |||
| – | 953,300000 | – | |
| Ayuda Asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental | |||
| Región Peninsular – Tramo 1 | 42,760000 | – | |
| Región Peninsular – Tramo 2 | 21,380000 | – | |
| Región Insular | 47,030000 | – | |
El FEGA ha realizado el cálculo de estos importes provisionales en base a la información facilitada por las CCAA.
| Ayuda asociada | Importe (campaña 2026) |
|---|---|
| Ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal. Plan proteico | |
| Ayuda a la producción de legumbres | 6.727.658 € |
| Ayuda a la producción del resto de leguminosas | 40.794.452 € |
| Ayuda a la producción de semillas certificadas de las legumbres | 507.638 € |
| Ayuda a la producción de semillas certificadas del resto de leguminosas | 3.222.340 € |
| Ayuda asociada a la producción sostenible de arroz | 14.200.000 € |
| Ayuda asociada a la producción sostenible de remolacha azucarera | |
| Zona de producción de siembra primaveral | 14.350.000 € |
| Zona de producción de siembra otoñal | 2.650.000 € |
| Ayuda asociada a la producción sostenible de tomate para transformación | 9.300.000 € |
| Ayuda asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación | |
| Península | 12.465.900,85 € |
| Baleares | 1.534.099,15 € |
| Ayuda asociada a la producción tradicional de uva pasa | 680.000 € |
| Ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental | 27.594.584,30 € |
Estos importes unitarios provisionales podrán ser revisados a la hora de realizar el primer pago del saldo a partir del 1 de diciembre, el cual podrá alcanzar hasta el 90% del importe total de la ayuda.





Deja un comentario