La grave sequía que ha sufrido el centro y norte de Europa ha incrementado notablemente las exportaciones de alfalfa hacia esos destinos, lo que a su vez, está repercutiendo en un alza de los precios de todos los forrajes en España. Especialmente ha subido el precio de la alfalfa.
En la provincia de León se dedica una superficie de algo más de 12.000 hectáreas a este forraje, de las cuales 5.066 hectáreas son de secano y 6.968 hectáreas de regadío, según recoge el informe de la Lonja de León.
En cuanto a rendimientos, éste se puede considerar un año con una producción media-alta. En secano, las lluvias de primavera se alargaron hasta principios de verano con lo cual se pudieron segar dos e incluso en algunas zonas tres cortes. Igual pasó en regadío, ya que el estado de los pantanos hizo que no hubiese ninguna restricción de riego. En septiembre y octubre, este año se pudo realizar un corte de última hora con el que no contaba el agricultor.
En cuanto a la sesión de la lonja celebrada ayer en León, protagonismo para la leche de cabra, patatas y los cereales a excepción del maíz, todos ellos siguen con la tendencia alcista que comenzaron hace ya varias semanas.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 21-11-18
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 183,00 | 186,00 | ▲ |
Cebada | 181,00 | 183,00 | ▲ |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 165,00 | 165,00 | = |
Avena | 141,00 | 144,00 | ▲ |
Maíz | 182,00 | 182,00 | = |
* Maíz destino secadero.
ALUBIAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,40 | 1,40 | = |
Negra | 3,05 | 3,05 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,30 | 1,30 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | 0,95 | 0,95 | = |
Redonda | 0,95 | 0,95 | = |
PATATAS | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 240,00 | 270,00 | ▲ |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 290,00 | 310,00 | ▲ |
Red Pontiac | 280,00 | 300,00 | ▲ |
Red Scarlett | 210,00 | 240,00 | ▲ |
Hermes | 200,00 | 220,00 | ▲ |
Desirée | 210,00 | 240,00 | ▲ |
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 168,00 | 180,00 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | 186,00 | 196,00 | ▲ |
Paja 1ª (Cebada) | 36,00 | 36,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 126,00 | 132,00 | ▲ |
Forraje | 90,00 | 96,00 | ▲ |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0661 | 0,0661* | = |
Leche de cabra | 0,0721 | 0,0781* | ▲ |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes octubre
Media provincia León E.Q. mes octubre leche oveja 13,37 y leche cabra 9,03 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones pinto | 110,00 | 100,00 | ▼ |
Mamones macho cruzado | 250,00 | 250,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 150,00 | 150,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 620,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | 480,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,45 | 3,40 | ▼ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,45 | 3,40 | ▼ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,45 | 3,40 | ▼ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 3,45 | 3,40 | ▼ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 3,45 | 3,40 | ▼ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,70 | 3,70 | = |
O | 3,45 | 3,40 | ▼ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.