| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,08 | 0,01 | 
       | 
| 
 | 1,45 | 0,09 | 
       | 
| 
 | 1,28 | -0,02 | 
       | 
| 
 | 1 | -0,02 | 
       | 
| 
 | 1,13 | -0,03 | 
       | 
| 
 | 1,36 | -0,01 | 
       | 
| 
 | 1,43 | -0,18 | 
       | 
| 
 | 0,99 | 0 | 
       | 
| 
 | 1 | -0,01 | 
       | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 42 | -2 | 
       | 
| 
 | 44,61 | 1 | 
       | 
 Comentario:
Continúan los descensos de las cotizaciones que ya se iniciaron la pasada
semana. España sigue con un precio por debajo del euro/kg. En el caso de los
lechones, cierta mejoría en las cotizaciones españolas. 




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.