El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución territorial de un crédito de 158.225.557€ destinado a financiar las intervenciones de desarrollo rural previstas en el Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027. Esta dotación económica se enmarca dentro de las medidas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con la cofinanciación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
La asignación de fondos entre territorios responde a los acuerdos alcanzados previamente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La distribución aprobada mantiene el compromiso de asegurar el apoyo financiero necesario para el desarrollo de las medidas previstas en el Plan Estratégico de la PAC.
Entre las actuaciones contempladas se incluyen iniciativas para mejorar la competitividad del sector agroalimentario, impulsar la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, contribuir a la acción climática y promover un desarrollo territorial equilibrado en las zonas rurales.
La distribución final queda condicionada a la aprobación por parte de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta financiación permitirá a las comunidades autónomas avanzar en la aplicación efectiva de las medidas del segundo pilar de la PAC, complementando las ayudas directas y reforzando la cohesión territorial.
COMUNIDAD AUTÓNOMAEncabezado tabla | APORTACIÓN ACORDADA 2025 (euros)Encabezado tabla | APORTACIÓN FINAL 2025 (euros)Encabezado tabla |
---|---|---|
Andalucía | 16.482.300,33 | 16.482.300,33 |
Aragón | 23.732.217,93 | 23.732.217,93 |
Asturias | 9.545.566,36 | 9.545.566,36 |
Illes Balears | 1.791.629,38 | 1.791.629,38 |
Canarias | 1.522.117,20 | 1.522.117,20 |
Cantabria | 2.901.852,17 | 2.901.852,17 |
Castilla-La Mancha | 9.902.344,77 | 9.902.344,77 |
Castilla y León | 28.466.032,75 | 28.466.032,75 |
Cataluña | 17.718.466,08 | 17.718.466,08 |
Extremadura | 6.477.717,35 | 6.477.717,35 |
Galicia | 21.875.023,68 | 21.875.023,68 |
C. Madrid | 3.889.203,84 | 3.889.203,84 |
R. Murcia | 5.873.140,94 | 5.873.140,94 |
La Rioja | 2.056.265,64 | 2.056.265,64 |
C. Valenciana | 5.991.678,58 | 5.991.678,58 |
TOTAL | 158.225.557,00 | 158.225.557,00 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.