La reserva hídrica española está al 60,9% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 34.125 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, a aumentado en la última semana en 1.614 hectómetros cúbicos (el 2,9% de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2%
- Cantábrico Occidental al 75,3%
- Miño-Sil al 73,6%
- Galicia Costa al 83,2%
- Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
- Duero al 73%
- Tajo al 67,5%
- Guadiana al 51%
- Tinto, Odiel y Piedras al 94,3%
- Guadalete-Barbate al 35,2%
- Guadalquivir al 43,2%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 38,6%
- Segura al 22,5%
- Júcar al 55%
- Ebro al 80%
- Cuencas internas de Cataluña al 32,1%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 298,8 mm (298,8 l/m²)
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| Areas | Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Medios de comunicación diez años |
| Cantábrico Oriental | 73 | 60 | 67 | 66 |
| cantábricoOccidental | 490 | 369 | 451 | 405 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.230 | 2.641 | 2.234 |
| Costa de Galicia | 684 | 569 | 634 | 546 |
| Cuencas internasdel País Vasco | 21 | 20 | 19 | 19 |
| Duero | 7.602 | 5.550 | 5.588 | 5.053 |
| Tajo | 11.056 | 7.461 | 7.905 | 6.470 |
| Guadiana | 9.538 | 4.862 | 3.524 | 4.612 |
| Tinto, Odile yPiedras | 229 | 216 | 175 | 186 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 581 | 286 | 812 |
| Guadalquivir | 8.028 | 3.472 | 2.076 | 3.747 |
| Vertiente Atlántica | 42.402 | 25.390 | 23.366 | 24.150 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 453 | 228 | 532 |
| Segura | 1.140 | 257 | 215 | 400 |
| Júcar | 2.846 | 1.565 | 1.418 | 1.398 |
| Ebro | 7.802 | 6.243 | 5.348 | 5.607 |
| Cuencas internasde Cataluña | 677 | 217 | 98 | 437 |
| VertienteMediterránea | 13.639 | 8.735 | 7.307 | 8.374 |
| TOTAL, PENINSULAR | 56.041 | 34.125 | 30.673 | 32.524 |






Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.