La reserva hídrica española está al 57,9% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.460 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 30 hectómetros cúbicos (el 0,1% de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9%
- Cantábrico Occidental al 79,4%
- Miño-Sil al 73,7%
- Galicia Costa al 86,8%
- Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
- Duero al 71,1%
- Tajo al 61,5%
- Guadiana al 48,1%
- Tinto, Odiel y Piedras al 93%
- Guadalete-Barbate al 30,1%
- Guadalquivir al 40,5%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 29,3%
- Segura al 19,5%
- Júcar al 51,8%
- Ebro al 78,8%
- Cuencas internas de Cataluña al 31,2%
Las precipitaciones han afectado las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 42,9 mm (42,9 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
RESERVA TOTAL EMBALSADA
ÁMBITOS | Capacidad Total (hm³) | Año Actual (hm³) | Año Anterior (hm³) | Media diez años (hm³) |
---|---|---|---|---|
Cantábrico Oriental | 73 | 62 | 60 | 64 |
Cantábrico Occidental | 490 | 389 | 370 | 405 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.233 | 2.315 | 2.192 |
Galicia Costa | 684 | 594 | 551 | 546 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 17 | 17 |
Duero | 7.602 | 5.408 | 5.208 | 4.921 |
Tajo | 11.056 | 6.861 | 6.047 | 7.747 |
Guadiana | 9.538 | 4.592 | 3.452 | 4.563 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 174 | 168 | 183 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 497 | 281 | 795 |
Guadalquivir | 8.028 | 3.252 | 1.928 | 3.884 |
Vertiente Atlántica | 42.402 | 24.061 | 22.165 | 23.682 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 344 | 271 | 723 |
Segura | 1.140 | 222 | 212 | 322 |
Júcar | 2.846 | 1.473 | 1.400 | 1.376 |
Ebro | 7.807 | 6.419 | 5.675 | 5.493 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 213 | 100 | 427 |
Vertiente Mediterránea | 13.639 | 8.399 | 7.078 | 7.224 |
TOTAL PENINSULAR | 56.041 | 32.460 | 29.182 | 31.906 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.