La reserva hídrica española está al 66,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 37.120 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 43 hectómetros cúbicos (el 0,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 93,2%
Cantábrico Occidental al 87,6 %
Miño-Sil al 84,8%
Galicia Costa al 87,4%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 87,8%
Tajo al 66,9%
Guadiana al 42,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 79,0%
Guadalete-Barbate al 50,5%
Guadalquivir al 49,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,3%
Segura al 47,6%
Júcar al 59,2%
Ebro al 91,2%
Cuencas internas de Cataluña al 94,2%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Molina de Aragón con 61,6 mm (61,6 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 68 | 66 |
Cantábrico Occidental | 518 | 454 | 462 | 474 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.568 | 2.329 | 2.392 |
Galicia Costa | 684 | 596 | 614 | 564 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
Duero | 7.507 | 6.591 | 4.929 | 6.064 |
Tajo | 11.056 | 7.396 | 5.980 | 7.514 |
Guadiana | 9.261 | 3.909 | 4.757 | 6.781 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 181 | 182 | 198 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 834 | 1.024 | 1.291 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.985 | 4.280 | 6.161 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 26.603 | 24.644 | 31.524 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 685 | 757 | 783 |
Segura | 1.140 | 543 | 369 | 610 |
Júcar | 2.846 | 1.685 | 1.375 | 1.602 |
Ebro | 7.642 | 6.966 | 6.128 | 6.146 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 638 | 579 | 600 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 10.517 | 9.208 | 9.741 |
Total peninsular | 55.622 | 37.120 | 33.852 | 41.265 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.