Los embalses almacenan actualmente 35.856 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 979 hectómetros cúbicos (el 1,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 93,2%
Cantábrico Occidental al 84,7%
Miño-Sil al 85,7%
Galicia Costa al 82,6%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 84,6% Tajo al 62,9%
Guadiana al 42,8%
Tinto, Odiel y Piedras al 83,0%
Guadalete-Barbate al 51,3%
Guadalquivir al 48,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 57,8%
Segura al 45,2%
Júcar al 56,1%
Ebro al 84,8%
Cuencas internas de Cataluña al 94,2%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 106,8 mm (106,8 l/m2). La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 61 | 67 |
Cantábrico Occidental | 518 | 439 | 415 | 455 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.598 | 2.017 | 2.348 |
Galicia Costa | 684 | 565 | 535 | 543 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
Duero | 7.507 | 6.348 | 4.618 | 5.884 |
Tajo | 11.056 | 6.954 | 5.733 | 7.410 |
Guadiana | 9.261 | 3.966 | 4.936 | 6.896 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 190 | 183 | 199 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 847 | 1.068 | 1.311 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.952 | 4.411 | 6.156 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 25.946 | 23.996 | 31.288 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 678 | 772 | 781 |
Segura | 1.140 | 515 | 346 | 617 |
Júcar | 2.846 | 1.598 | 1.256 | 1.599 |
Ebro | 7.642 | 6.481 | 5.447 | 5.785 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 638 | 572 | 555 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 9.910 | 8.393 | 9.337 |
Total peninsular | 55.622 | 35.856 | 32.389 | 40.625 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.