La reserva hídrica española está al 60,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.872 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 32 hectómetros cúbicos (el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 93,2 %
Cantábrico Occidental al 78,4%
Miño-Sil al 81,3%
Galicia Costa al 79,4%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 76,7%
Tajo al 57,0%
Guadiana al 41,4%
Tinto, Odiel y Piedras al 79,5%
Guadalete-Barbate al 51,0%
Guadalquivir al 47,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 54,3%
Segura al 41,8%
Júcar al 52,1%
Ebro al 83,2%
Cuencas internas de Cataluña al 93,2%
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y escasas en la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Murcia con 90,6 mm (90,6 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 62 | 67 |
Cantábrico Occidental | 518 | 406 | 413 | 443 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.464 | 1.988 | 2.252 |
Galicia Costa | 684 | 543 | 496 | 527 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 20 |
Duero | 7.507 | 5.758 | 4.734 | 5.609 |
Tajo | 11.056 | 6.306 | 5.766 | 7.154 |
Guadiana | 9.261 | 3.830 | 4.956 | 6.787 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 182 | 183 | 198 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 842 | 1.075 | 1.297 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.870 | 4.434 | 6.095 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 24.288 | 24.126 | 30.449 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 638 | 777 | 773 |
Segura | 1.140 | 477 | 331 | 605 |
Júcar | 2.846 | 1.482 | 1.243 | 1.546 |
Ebro | 7.642 | 6.356 | 5.568 | 5.672 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 631 | 582 | 532 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 9.584 | 8.501 | 9.128 |
Total peninsular | 55.622 | 33.872 | 32.627 | 39.577 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.