La reserva hídrica española está al 60,6 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 33.727 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 493 hectómetros cúbicos (el 0,9 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%
Cantábrico Occidental al 80,1%
Miño-Sil al 82,3%
Galicia Costa al 83,3%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 76,1%
Tajo al 56,3%
Guadiana al 41,3%
Tinto, Odiel y Piedras al 78,6%
Guadalete-Barbate al 51,3%
Guadalquivir al 46,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 53,9%
Segura al 39,9%
Júcar al 50,7%
Ebro al 84,7%
Cuencas internas de Cataluña al 92,8%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Cádiz Observatorio con 77,3 mm (77,3 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 67 | 62 | 67 |
Cantábrico Occidental | 518 | 415 | 408 | 438 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.495 | 2.036 | 2.270 |
Galicia Costa | 684 | 570 | 510 | 532 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 19 | 20 |
Duero | 7.507 | 5.710 | 4.720 | 5.503 |
Tajo | 11.056 | 6.221 | 5.774 | 7.087 |
Guadiana | 9.261 | 3.822 | 4.999 | 6.737 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 180 | 185 | 199 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 847 | 1.079 | 1.291 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.752 | 4.464 | 6.070 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 24.099 | 24.256 | 30.214 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 633 | 783 | 767 |
Segura | 1.140 | 455 | 332 | 595 |
Júcar | 2.846 | 1.442 | 1.244 | 1.521 |
Ebro | 7.642 | 6.470 | 5.643 | 5.622 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 628 | 587 | 525 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 9.628 | 8.589 | 9.030 |
Total peninsular | 55.622 | 33.727 | 32.845 | 39.244 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.