En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada ayer, destacar la subida de la avena en 2 €/t debido a la falta de oferta. El resto de cereales repite cotización.
Se registra una bajada en el precio de la paja ante las expectativas de una buena cosecha. Las buenas condiciones meteorológicas con temperaturas suaves y la humedad están adelantando el cereal en todas las zonas del país, lo que ha hecho ralentizar la demanda.

Bajada del precio de la leche de oveja. Se trata de una reducción consensuada con el sector debido a la estacionalidad, puesto que en estas fechas se experimenta un aumento en la producción, según recoge el informe de la Lonja.
El precio del vacuno de vida, tanto frisones como pasteros, ha vuelto a subir, como la Lonja ya había avanzado.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 26-02-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 193,00 | 193,00 | = |
Cebada | 173,00 | 173,00 | = |
Triticale | S/C | S/C | |
Centeno | 165,00 | 165,00 | = |
Avena | 188,00 | 190,00 | ▲ |
Maíz | 186,00 | 186,00 | = |
* Maíz destino secadero
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,25 | 1,25 | = |
Negra | 2,20 | 2,20 | = |
Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
Planchada | 1,20 | 1,20 | = |
Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
Riñón de León | 0,95 | 0,95 | = |
Redonda | 1,00 | 1,00 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 210,00 | 210,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Kennebec | 220,00 | 220,00 | = |
Red Pontiac | 190,00 | 190,00 | = |
Red Scarlett | 170,00 | 170,00 | = |
Hermes | 170,00 | 170,00 | = |
Yona | 170,00 | 170,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 192,00 | 192,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 226,00 | 226,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 56,00 | 54,00 | ▼ |
Veza forraje de 1ª | 156,00 | 156,00 | = |
Forraje | 126,00 | 126,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada oct-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0751 | 0,0727* | ▼ |
Leche de cabra | 0,0901 | 0,0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes enero
Media provincia León E.Q. mes enero leche oveja 11,94 y leche cabra 9,45 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 3,30 | 3,30 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 3,30 | 3,30 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 40,00 | 40,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 50,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 70,00 | 80,00 | ▲ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 640,00 | 650,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 460,00 | 480,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,10 | 3,20 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,10 | 3,20 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,10 | 3,20 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,10 | 3,20 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,10 | 3,20 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,90 | 3,90 | = |
R | 3,80 | 3,80 | = |
O | 3,10 | 3,20 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.