La UE mantiene en suspenso las licitaciones
semanales para la exportación de cereales, medida que se decretó a
primeros del mes pasado, dentro de las medidas para paliar los efectos
de la sequía.
Por otro lado, la Comisión en base a las cifras
proporcionadas por los Estados Miembros ha revisado a la baja las
estimaciones de producción, que ahora son de 187,7 millones de Tm
(-11,4%). La mayor disminución porcentual se debe al maíz (-20%) por
las fuertes mermas en Francia e Italia, donde la mayor parte del
cultivo es en secano.
En Chicago, y respecto a la semana anterior, sube
el maíz y la soja y baja el trigo. El dólar cede posiciones respecto
al euro.
| 
       | 
       | |||
| 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
| 
       | $/bushel | $/Tm | Euros/Tm | pts/Kg | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| septiembre | 3,450 | 126,77 | 114,10 | 18,99 | 
| diciembre | 3,590 | 131,91 | 118,73 | 19,76 | 
| marzo | 3,674 | 135,00 | 121,51 | 20,22 | 
| mayo | 3,534 | 129,85 | 116,88 | 19,45 | 
| julio | 3,290 | 120,89 | 108,81 | 18,10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| septiembre | 2,376 | 93,54 | 84,19 | 14,01 | 
| diciembre | 2,430 | 95,67 | 86,11 | 14,33 | 
| marzo | 2,486 | 97,87 | 88,09 | 14,66 | 
| mayo | 2,512 | 98,89 | 89,01 | 14,81 | 
| julio | 2,530 | 98,89 | 89,01 | 14,81 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| septiembre | 6,080 | 223,41 | 201,09 | 33,46 | 
| noviembre | 5,872 | 215,76 | 194,21 | 32,31 | 
| enero | 5,882 | 216,13 | 194,54 | 32,37 | 
| marzo | 5,850 | 214,95 | 193,48 | 32,19 | 
| mayo | 5,782 | 212,46 | 191,23 | 31,82 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.