PRECIOS GANADO VACUNO | |||||||||
MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL | HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL | ||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | ||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | ||||
E 3 | (=) | 3,79 | 3,85 | 0,06 | E 3 | (=) | 4,12 | 4,15 | 0,03 |
U 3 | (=) | 3,68 | 3,74 | 0,06 | U 3 | (=) | 3,98 | 4,01 | 0,03 |
R 3 | (=) | 3,49 | 3,55 | 0,06 | R 3 | (=) | 3,77 | 3,80 | 0,03 |
O 3 | (=) | 3,21 | 3,27 | 0,06 | O 3 | (=) | 3,53 | 3,56 | 0,03 |
MACHOS 281/320 Kg. CANAL | HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL | ||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | ||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | ||||
E 3 | (=) | 3,72 | 3,78 | 0,06 | E 3 | (=) | 4,06 | 4,09 | 0,03 |
U 3 | (=) | 3,58 | 3,64 | 0,06 | U 3 | (=) | 3,87 | 3,90 | 0,03 |
R 3 | (=) | 3,43 | 3,49 | 0,06 | R 3 | (=) | 3,69 | 3,72 | 0,03 |
O 3 | (=) | 3,18 | 3,24 | 0,06 | O 3 | (=) | 3,45 | 3,48 | 0,03 |
MACHOS 321/370 Kg. CANAL | HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL | ||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | ||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | ||||
E 3 | (=) | 3,69 | 3,75 | 0,06 | E 3 | (=) | 3,96 | 3,99 | 0,03 |
U 3 | (=) | 3,50 | 3,56 | 0,06 | U 3 | (=) | 3,77 | 3,80 | 0,03 |
R 3 | (=) | 3,38 | 3,44 | 0,06 | R 3 | (=) | 3,57 | 3,60 | 0,03 |
O 3 | (=) | 3,12 | 3,18 | 0,06 | O 3 | (=) | 3,39 | 3,42 | 0,03 |
MACHOS > 371 Kg. CANAL | HEMBRAS > 301 Kg. CANAL | ||||||||
> 1 AÑO | > 1 AÑO | ||||||||
Anterior | Actual | Dif. | Anterior | Actual | Dif. | ||||
E 3 | (=) | 3,67 | 3,73 | 0,06 | E 3 | (=) | 3,92 | 3,95 | 0,03 |
U 3 | (=) | 3,43 | 3,49 | 0,06 | U 3 | (=) | 3,66 | 3,69 | 0,03 |
R 3 | (=) | 3,27 | 3,33 | 0,06 | R 3 | (=) | 3,48 | 3,51 | 0,03 |
O 3 | (=) | 3,09 | 3,15 | 0,06 | O 3 | (=) | 3,24 | 3,27 | 0,03 |
GANADO | VACAS | Anterior | Actual | Dif. | |||||
FRISON | HASTA 280KGS | E 3 | 2,55 | 2,55 | = | ||||
Anterior | Actual | Dif. | U 3 | 2,55 | 2,55 | = | |||
O3 | (+) | 2,97 | 2,97 | = | R 3 | 2,16 | 2,16 | = | |
O3 | (=) | 2,91 | 2,91 | = | O 3 | 1,50 | 1,50 | = | |
O3 | (-) | 2,85 | 2,85 | = | P 3 | 1,26 | 1,26 | = |
PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES QUE OPINARON LA SESION |
||||||||
COMERCIALIZADORES | PRODUCTORES | |||||||
AGROP. SOBRARBE (HU) | AGROP.BERNADO, SL (HU) | |||||||
CARGILL, S.L.U. (B) | AGROURB.CARTHAGO (MU) | |||||||
CARN. CARLOS GOMEZ (Z) | AGUARON, EMILIO (HU) | |||||||
CARN. CESARAUGUSTA (Z) | ALCAÑIZ, GERMAN (HU) | |||||||
CARNES B, S.A. (B) | BALLESTE (HU) | |||||||
CARNICAS ARRANZ,SA (BU) | BARRAGAN GANADERA (LE) | |||||||
CASTELLANA CARNES (VA) | BAYVIS, S.A. (HU) | |||||||
FRIBIN SAT 1269 (HU) | BOVI, S.A. (MU) | |||||||
FRICAFOR (GI) | CIERCO SEIRA,ANTONIO (HU) | |||||||
HNOS. ESCANILLA, SA (Z) | GANADOS CUELLO (HU) | |||||||
JOSEP VINAS, SA (B) | JAVIER ESTEBAN SL (Z) | |||||||
MAFRILEMOS (LU) | MORANCHO BARDAJI, L (HU) | |||||||
MEAT CENTER IBERICA(HU) | MORANCHO ESPANOL, L(HU) | |||||||
MENDIKO OKELA (BI) | MORANCHO, AMADO (HU) | |||||||
VEDELLA BENCRIADA (GI) |
NOGUERO, FERNANDO (HU) |
|||||||
IND.CARNICAS HALA (MU) |
TERUEL GANADERA, SL (TE) |
|||||||
MERCADO CENTRAL (M) | ||||||||
MIGUEL VERGARA SL (VA) | ||||||||
OSVACA, SA (B) | ||||||||
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.