En la sesión de la lonja de León celebrada ayer, ha comenzado a cotizar el maíz destino secadero a 237 €/t, precio similar al del inicio del pasado año.
En la provincia de León se esperan recoger 886.000 toneladas de maíz, producción casi igual a la de la pasada campaña, que fue de 881.000 toneladas, esto viene a consolidar a León como la principal productora de España de este cereal.
De momento la cosecha está muy ralentizada debido al difícil acceso a las fincas por las últimas lluvias y a la alta humedad del grano.
El mercado de cereales está también muy pendiente de las elecciones del día 5 en EE.UU. El dinero apuesta por la victoria de Trump y los mercados valoran los efectos que puede tener un Presidente mucho más proteccionista que el anterior, según recoge el informe de la Lonja.
El mundo rural ha sido y va a ser un gran nicho de votantes de Donald Trump, puesto que aunque pueda parecer que el proteccionismo del que hablábamos pudiese perjudicar a las exportaciones de un gran productor de cereales, el anterior Presidente siempre supo compensar con abundantes ayudas directas y subvenciones a unos votantes muy fieles.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 30-10-2.024
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 217,00 | 215,00 | ▼ |
| Cebada ** | 198,00 | 195,00 | ▼ |
| Triticale | 206,00 | 204,00 | ▼ |
| Centeno | 175,00 | 175,00 | = |
| Avena | 185,00 | 185,00 | = |
| Maíz * | S/C | 237,00 |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 405 | 410 | ▲ |
| Girasol alto oleico** | 420 | 425 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 260 | 260 | = |
| Jaerla | 220 | 220 | = |
| Kennebec | 260 | 260 | = |
| Red Pontiac | 230 | 230 | = |
| Red Scarlett | 240 | 240 | = |
| Yona | 240 | 240 | = |
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,50 | 1,50 | = |
| Negra | S/C | S/C | |
| Palmeña Redonda | S/C | S/C | |
| Planchada | S/C | S/C | |
| Plancheta | S/C | S/C | |
| Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | S/C | S/C |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 170,00 | 180,00 | ▲ |
| Alfalfa paquete deshidratado | 190,00 | 210,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 42,00 | 50,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª * | 130,00 | 150,00 | ▲ |
| Forraje* | 110,00 | 125,00 | ▲ |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,475** | 0,475** | = |
** Precio leche entregada mes octubre-noviembre-diciembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1082* | 0,1082* | = |
| Leche de cabra | 0,1022* | 0,1022* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,69 y leche cabra 8,41 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 6,60 | 6,60 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,60 | 6,60 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 85,00 | 85,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 120,00 | 120,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 970,00 | 980,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 720,00 | 720,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,90 | 5,90 | = |
| R | 5,80 | 5,80 | = |
| O | 5,05 | 5,05 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,90 | 5,90 | = |
| R | 5,80 | 5,80 | = |
| O | 5,05 | 5,05 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,90 | 5,90 | = |
| R | 5,80 | 5,80 | = |
| O | 5,05 | 5,05 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,90 | 5,90 | = |
| R | 5,80 | 5,80 | = |
| O | 5,05 | 5,05 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,90 | 5,90 | = |
| R | 5,80 | 5,80 | = |
| O | 5,05 | 5,05 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,90 | 5,90 | = |
| R | 5,80 | 5,80 | = |
| O | 5,05 | 5,05 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,50/4,50 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,70/5,50 | = |





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.