En la sesión de la lonja de León celebrada ayer en Santa Maria del Páramo comenzó a cotizar el girasol tipo a 375 €/t y el alto oleico a 385 €/t, lo que significa una reducción del precio respecto a la pasada campaña de más del 40%, cuando el 14 de septiembre de 2022 cotizó a 630 €/t el tipo y a 710 €/t el alto oleico.
La superficie sembrada la presente campaña en la provincia de León es de 18.823 ha, repartidas prácticamente por igual entre secano y regadío.
En cuando a los rendimientos se estiman en 1.000 kg/ha el secano y 3.100 kg/ha el regadío, pudiéndose alcanzar una producción total de 38.000 toneladas.
También ayer iniciaron la cotización, las variedades de alubia Pinta y Riñón de Leon a 1.30 €/kg y 1.50 €/k respectivamente, el tiempo estable ha permitido la trilla de las arrancadas que la lluvia había dejado en las fincas, y continuar con la labor de arranque de las demás.
Precios Orientativos Euros/Tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 237,00 | 237,00 | = |
| Cebada ** | 217,00 | 218,00 | ▲ |
| Triticale | 227,00 | 227,00 | = |
| Centeno | 215,00 | 215,00 | = |
| Avena | 279,00 | 276,00 | ▼ |
| Maíz | S/C | S/C |
*Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | S/C | 375 | |
| Girasol alto oleico** | S/C | 385 |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | S/C | S/C | |
| Negra | S/C | S/C | |
| Palmeña Redonda | S/C | S/C | |
| Planchada | S/C | S/C | |
| Plancheta | S/C | S/C | |
| Pinta | S/C | 1,30 | |
| Riñón de León | S/C | 1,50 | |
| Redonda | S/C | S/C |
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 350 | 330 | ▼ |
| Jaerla | 310 | 300 | ▼ |
| Kennebec | 310 | 300 | ▼ |
| Red Pontiac | 330 | 300 | ▼ |
| Red Scarlett | 320 | 300 | ▼ |
| Hermes | 320 | 300 | ▼ |
| Yona | 320 | 300 | ▼ |





El precio baja tanto porque hay mucho por todo el mundo y sobra, trigo no hay y ha descendido su producción pero también baja porque no sobra… las lonjas son chiringuitos políticos y entre estas los políticos y los voceros de comunicación pagados con dinero público se controla el ipc y la inflación con el sector primario. Por este motivo baja el girasol