El FEGA ha dado a conocer los importes provisionales de los diferentes eco regímenes en la pasada campaña. Se observan recortes significativos respecto a las estimaciones iniciales, señalan desde ASAJA- Castilla y León:
- En el de Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad de pastos, la bajada supondrá entre 13,77 € (en pastos mediterráneos) y 17,44 € menos (en pastos húmedos) por hectárea, alrededor de un 30% menos.
- En las tierras de cultivo y cultivos permanentes, fundamentalmente secanos, acogidos a la ayuda a espacios de biodiversidad, ve recortada la ayuda en un 22%, unos 12,20 € menos por hectárea de lo previsto.
En consecuencia, los más afectados son los agricultores de secano y la ganadería extensiva, precisamente dos sectores muy golpeados por la reciente sequía, “profesionales que van a ver recortada la cuantía por hectárea que esperaban cobrar en un momento muy difícil”, destaca Donaciano Dujo, presidente de ASAJA CyL.
La adscripción de agricultores a los eco-regímenes, de los que depende el 23% de las ayudas directas, ha superado lo estimado. Así, en España 3 de cada 4 agricultores perceptores de PAC se han acogido a eco-regimenes voluntarios, con alrededor de 19 millones de hectáreas, el 87% del total frente al 70% que estimaba el MAPA.
En Castilla y León, este dato todavía es más alto, ya que el porcentaje de agricultores y ganaderos que se han acogido a alguna práctica de los eco-regímenes es de 54.402, cerca del 92% de los productores, con el 95% de la superficie. La razón que se supere los porcentajes medios puede deberse a que las explotaciones de Castilla y León están más dimensionadas y profesionalizadas.
Incertidumbre ante las siembras
Los agricultores de Castilla y León planifican estos días los cultivos que sembrarán en la nueva campaña. Las dificultades económicas, con elevados costes de producción que no han sido compensados por los precios de venta, hacen que los agricultores sean todavía más prudentes en sus decisiones, señalan desde ASAJA.
Además, los agricultores y ganaderos se ven ante unos eco-regimenes que tienen unos importes más bajos de lo inicialmente previsto y con la incertidumbre de no saber qué nivel de flexibilidad se permitirá, tanto en la condicionalidad como en los eco-regímenes en cuanto a rotación de cultivos, porcentaje de cultivos mejorantes, limitaciones del tipo de labores, porcentaje de cultivos mejorantes, densidad ganadera…
ASAJA apoya que se mantengan las excepciones establecidas la pasada campaña por la guerra en Ucrania, más en un momento como el actual, en el que la soberanía alimentaria está en riesgo y en el que ya hay comunidades autónomas que se plantean sistemas para activar hectáreas que hoy no están productiva.
Avance de superficies por régimen de ayuda, Castilla y León y total España
Comunidad Autónoma de Castilla y León | TOTAL HECTÁREAS España | |||||
TOTAL AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD | 4.922.198,81 | 22.001.984,67 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Húmedos | 565.131,36 | 2.356.531,02 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Mediterráneos | 926.603,85 | 4.361.225,28 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología EN PASTOS (Pastoreo extensivo y Siega sostenible) | 1.491.735,21 | 6.717.756,30 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano | 2.006.968,84 | 4.858.806,34 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo | 100.979,06 | 629.980,09 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de regadío | 400.091,75 | 1.454.926,69 | ||||
Agricultura de carbono y agroecología EN TIERRAS DE CULTIVO (Rotaciones y Siembra directa) | 2.508.039,65 | 6.943.713,12 | ||||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos | 19.012,50 | 712.755,25 | ||||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media | 8.250,22 | 582.601,72 | ||||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales | 4.918,40 | 1.082.710,19 | ||||
Agricultura de carbono EN CULTIVOS LEÑOSOS (Cubiertas vegetales y Cubiertas inertes) | 32.181,12 | 2.378.067,16 | ||||
Agroecología: Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo, cultivos bajo agua y cultivos permanentes | 670.274,97 | 3.014.135,56 | ||||
Agroecología: Gestión de la lámina de agua en cultivos bajo agua | 0,00 | 52.406,74 | ||||
Agroecología EN TIERRAS DE CULTIVO Y CULTIVOS PERMANENTES (Espacios de biodiversidad y Gestión de la lámina de agua) | 670.274,97 | 3.066.542,30 | ||||
TOTAL ECORREGÍMENES | 4.702.230,95 | 19.106.078,88 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal | 384.774,27 | 829.071,66 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de arroz | 0,00 | 54.623,39 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de remolacha azucarera | 24.167,90 | 33.408,34 | ||||
Ayuda a la producción sostenible de tomate para transformación | 0,00 | 28.840,46 | ||||
Ayuda a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación | 1.806,59 | 216.293,09 | ||||
Ayuda a la producción tradicional de uva pasa | 0,00 | 476,63 | ||||
Ayuda al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental | 166,27 | 660.255,98 | ||||
Pago específico al cultivo del algodón | 0,00 | 51.557,25 | ||||
TOTAL AYUDAS ASOCIADAS | 410.915,03 | 1.874.526,80 | ||||
TOTAL SUPERFICIE DECLARADA EN LA SOLICITUD ÚNICA | 4.935.586,71 | 22.205.644,14 |
*Datos provisionales. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.