En la sesión de la lonja de León celebrada ayer, se registró un repunte en los precios de la carne de vacuno, lo que podría mitigar parcialmente el importante incremento de los costes de producción.
Con la llegada del otoño se produce un incremento del consumo de carne, que este año no puede ser satisfecha en su totalidad ante la poca oferta, ya que los cebaderos redujeron las entradas de animales en primavera debido a los altos costes derivados del incremento de los precios de los piensos, según recoge el informe de la Lonja-
Esta situación no solo ocurrió en España, sino que países exportadores europeos de carne como Francia y Polonia, que a día de hoy, tampoco tienen animales disponibles.
Hay que destacar que las exportaciones continúan a buen ritmo y con poca competencia de otros mercados.
En el sector de los cereales, repetición del precio del trigo, debido a la poca demanda interna, ya que los fabricantes de pienso ya han hecho acopio hasta la finalización del año, aunque continúa muy fuerte en los mercados internacionales.
Bajada de 1 €/t para la cebada, presionada por el precio competitivo que tiene el maíz, lo que está haciendo que se incremente este cereal en la formulación de piensos, en detrimento de la cebada.
El maíz repite precio esta semana. Actualmente se está en plena campaña recolectora, con un tiempo muy favorable que está permitiendo un elevado ritmo de cosecha.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 17-11-2.021
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 285,00 | 285,00 | = |
Cebada | 280,00 | 279,00 | ▼ |
Triticale | 275,00 | 275,00 | = |
Centeno | 262,00 | 262,00 | = |
Avena | 255,00 | 256,00 | ▲ |
Maíz * | 277,00 | 277,00 | = |
*Maíz destino secadero
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 555 | 555 | = |
Girasol alto oleico** | 560 | 560 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg | €/kg | ||
Canela | 1,35 | 1,35 | = |
Negra | 3,20 | 3,20 | = |
Palmeña Redonda | 1,70 | 1,70 | = |
Planchada | 1,35 | 1,35 | = |
Plancheta | 165 | 165 | = |
Pinta | 1,00 | 1,00 | = |
Riñón de León | 1,20 | 1,20 | = |
Redonda | 1,20 | 1,20 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Agria | 150,00 | 150,00 | = |
Jaerla | 140,00 | 140,00 | = |
Kennebec | 180,00 | 180,00 | = |
Red Pontiac | 180,00 | 180,00 | = |
Red Scarlett | 90,00 | 90,00 | = |
Hermes | 140,00 | 140,00 | = |
Yona | 90,00 | 90,00 | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 166,00 | 166,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 23,00 | 23,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,345 | 0,345* | = |
* Precio leche entregada sept-octub-nov-dic
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0841 | 0,0841* | = |
Leche de cabra | 0.0901 | 0.0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes octubre
Media provincia León E.Q. mes octubre leche oveja 13,41 y leche cabra 9,47 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 6,00 | 6,00 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 6,00 | 6,00 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 82,00 | 82,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 65,00 | 65,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 25,00 | 25,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,40 | 4,50 | ▲ |
R | 4,30 | 4,40 | ▲ |
O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,40 | 4,50 | ▲ |
R | 4,30 | 4,40 | ▲ |
O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,40 | 4,50 | ▲ |
R | 4,30 | 4,40 | ▲ |
O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,20 | 4,45 | ▲ |
R | 4,10 | 4,35 | ▲ |
O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,20 | 4,45 | ▲ |
R | 4,10 | 4,35 | ▲ |
O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,20 | 4,45 | ▲ |
R | 4,10 | 4,35 | ▲ |
O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | ▲ |
Fábrica y Segunda | 2,00/3,00 | 2,10/3,10 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,40/3,80 | = |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.