
La estabilidad ha imperado en la cotización del trigo y la cebada en la lonja de León a la espera de ver cómo evoluciona el ciclo del cultivo, que a fecha de hoy se encuentra en una fase crítica. Si persiste la estabilidad meteorológica y no llueve abundantemente los próximos días, podríamos empezar a hablar de pérdidas irreparables para la agricultura de secano.
El maíz, sin embargo el maíz ha bajado 2 euros en la sesión de ayer.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 08-05-19
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 177,00 | 177,00 | = |
| Cebada | 165,00 | 165,00 | = |
| Triticale | S/C | S/C | |
| Centeno | 162,00 | 161,00 | ▼ |
| Avena | 154,00 | 154,00 | = |
| Maíz | 168,00 | 166,00 | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 168,00 | 168,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 210,00 | 210,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 48,00 | 48,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 126,00 | 126,00 | = |
| Forraje | 96,00 | 96,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0646 | 0,0646* | = |
| Leche de cabra | 0,0811 | 0,0811* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes marzo
Media provincia León E.Q. mes abril leche oveja 11,11 y leche cabra 8,39 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,15 | 3,40 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,15 | 3,40 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 38,00 | 41,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 45,00 | 45,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 51,00 | 51,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 65,00 | 65,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 70,00 | 70,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 650,00 | 660,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 500,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,05 | 4,05 | = |
| R | 3,95 | 3,95 | = |
| O | 3,15 | 3,15 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,05 | 4,05 | = |
| R | 3,95 | 3,95 | = |
| O | 3,15 | 3,15 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,05 | 4,05 | = |
| R | 3,95 | 3,95 | = |
| O | 3,15 | 3,15 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,15 | 3,15 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,15 | 3,15 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,15 | 3,15 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.