En la sesión de ayer de la Lonja de León, en el sector de los cereales, se ha producido una bajada en el precio de la cebada de 1 euros/t y en del centeno de 2 euros/t, manteniéndose en todos los demás cereales.
En el sector de los forrajes, solo ha habido un cambio en el precio de la paja 1ª, bajando 6 euros/t. La leche de vaca de oveja y de cabra y todo el sector vacuno no sufren ninguna variación.
El único sector que si ha experimentado subidas importantes es el ovino. Así los lechazos hasta 12 kg y los cabritos hasta 11kg suben 0,40 euros/kg Vivo. Los corderos de 12,1 hasta 15kg, de 15,1 hasta 18 kg y de 18,1 hasta 23 kg, suben todos ellos 5 euros/unidad. El resto del sector se mantiene en el mismo precio que en la anterior lonja.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 09-05-18
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 173,00 | 173,00 | = |
| Cebada | 169,00 | 168,00 | ▼ |
| Triticale | S/C | S/C | = |
| Centeno | 168,00 | 166,00 | ▼ |
| Avena | 150,00 | 150,00 | = |
| Maíz | 171,00 | 171,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 168,00 | 168,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 200,00 | 200,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 54,00 | ▼ |
| Veza forraje de 1ª | S/C | S/C | = |
| Forraje | S/C | S/C | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,31 | 0,31 | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0631* | 0,0631* | = |
| Leche de cabra | 0,0691* | 0,0691* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes marzo
Media provincia León E.Q. mes marzo leche oveja 11,46 y leche cabra 8,99 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,30 | 3,70 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,30 | 3,70 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 40,00 | 45,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 42,00 | 47,00 | ▲ |
| Corderos 18,1-23 kg | 45,00 | 50,00 | ▲ |
| Corderos 23,1-27 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 65,00 | 65,00 | = |
| Ovejas vida merino | 110,00 | 110,00 | = |
| Ovejas vida leche | 110,00 | 110,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Mamones pinto | 130,00 | 130,00 | = |
| Mamones macho cruzado | 260,00 | 260,00 | = |
| Mamones hembra cruzado | 160,00 | 160,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 700,00 | 700,00 | = |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,10 | 4,10 | = |
| R | 4,00 | 4,00 | = |
| O | 3,50 | 3,50 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,10 | 4,10 | = |
| R | 4,00 | 4,00 | = |
| O | 3,50 | 3,50 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,10 | 4,10 | = |
| R | 4,00 | 4,00 | = |
| O | 3,50 | 3,50 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,95 | 3,95 | = |
| R | 3,85 | 3,85 | = |
| O | 3,50 | 3,50 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,95 | 3,95 | = |
| R | 3,85 | 3,85 | = |
| O | 3,50 | 3,50 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,95 | 3,95 | = |
| R | 3,85 | 3,85 | = |
| O | 3,50 | 3,50 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,50 | 2,70/3,50 | = |


Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.