La reserva hídrica española está al 71,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 39.895 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumenta durante este período en 3.028 hectómetros cúbicos (el 5,4% de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 83,6%
- Cantábrico Occidental al 72,7%
- Miño-Sil al 75,3%
- Galicia Costa al 77,5%
- Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
- Duero al 79,9%
- Tajo al 81,8%
- Guadiana al 65,3%
- Tinto, Odiel y Piedras al 94,3%
- Guadalete-Barbate al 53,2%
- Guadalquivir al 58,2%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 51,1%
- Segura al 26,5%
- Júcar al 59,3%
- Ebro al 84,3%
- Cuencas internas de Cataluña al 54,2%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 168,6 mm (168,6 l/m²)
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años |
---|---|---|---|---|
Cantábrico Oriental | 73 | 61 | 68 | 67 |
Cantábrico Occidental | 490 | 356 | 430 | 412 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.282 | 2.682 | 2.286 |
Galicia Costa | 684 | 530 | 633 | 553 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 20 | 20 |
Duero | 7.602 | 6.071 | 6.117 | 5.326 |
Tajo | 11.056 | 6.954 | 6.180 | 6.340 |
Guadiana | 9.538 | 2.233 | 3.810 | 4.755 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 216 | 181 | 181 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 878 | 348 | 855 |
Guadalquivir | 8.028 | 4.671 | 2.941 | 4.250 |
Vertiente Atlántica | 42.402 | 30.264 | 28.030 | 25.131 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 402 | 258 | 555 |
Segura | 1.140 | 302 | 235 | 414 |
Júcar | 3.346 | 1.687 | 1.475 | 1.437 |
Ebro | 7.802 | 6.367 | 5.443 | 5.445 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 367 | 103 | 445 |
Vertiente Mediterránea | 13.639 | 9.533 | 7.615 | 8.540 |
TOTAL PENINSULAR | 56.041 | 39.895 | 32.418 | 33.671 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.