La reserva hídrica española está al 54,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.436 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 1.294 hectómetros cúbicos (el 2,3% de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 82,2%
- Cantábrico Occidental al 60,6%
- Miño-Sil al 60,2%
- Galicia Costa al 85,7%
- Cuencas internas del País Vasco al 100%
- Duero al 67,3%
- Tajo al 58,6%
- Guadiana al 44,3%
- Tinto, Odiel y Piedras al 92,1%
- Guadalete-Barbate al 28,5%
- Guadalquivir al 37,8%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 28,8%
- Segura al 20,8%
- Júcar al 50,5%
- Ebro al 75,3%
- Cuencas internas de Cataluña al 32,3%
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 183,1 mm (183,1 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
Ámbitos | Capacidad Total (hm³) | Año Actual (hm³) | Año Anterior (hm³) | Media diez años (hm³) |
---|---|---|---|---|
Cantábrico Oriental | 73 | 60 | 65 | 62 |
Cantábrico Occidental | 490 | 297 | 411 | 369 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.824 | 2.519 | 1.979 |
Galicia Costa | 684 | 586 | 610 | 517 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 18 | 18 |
Duero | 7.602 | 5.113 | 4.964 | 4.499 |
Tajo | 11.056 | 6.484 | 7.694 | 5.926 |
Guadiana | 9.538 | 4.223 | 3.068 | 4.433 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 211 | 161 | 180 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 471 | 241 | 774 |
Guadalquivir | 8.028 | 3.038 | 1.688 | 3.512 |
Vertiente Atlántica | 42.402 | 22.328 | 21.439 | 22.269 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 338 | 215 | 509 |
Segura | 1.140 | 237 | 210 | 379 |
Júcar | 2.846 | 1.436 | 1.339 | 1.311 |
Ebro | 7.802 | 5.878 | 4.975 | 5.118 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 219 | 110 | 435 |
Vertiente Mediterránea | 13.639 | 8.108 | 6.849 | 7.752 |
TOTAL PENINSULAR | 56.041 | 30.436 | 28.288 | 30.021 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.