difundido sus estimaciones sobre su aportación a los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) cofinanciados por la UE en el período
2014-2020, calculando que aportará 1.185,3 millones de euros (a
precios corrientes). Esto supone un recorte del 61% respecto a los
programas del período anterior 2007-2013, en el que el Ministerio
repartió 3.035,9 millones de euros (también a precios corrientes)
entre los PDR regionales. Si se tiene en cuenta el efecto de la
inflación, el recorte supera el 72%.
Si las CC.AA. no cubren con sus fondos
propios esta fuerte bajada de los fondos estatales, lo que parece
difícil en la situación actual, estamos abocados a un recorte general de
las medidas de desarrollo rural en los próximos años.
En el cuadro que figura a
continuación se recogen las cifras del Ministerio, junto con las
estimaciones que hizo Agrodigital sobre la base del acuerdo de la última
Conferencia Sectorial. Las diferencias principales se deben a que el
Ministerio ha calculado su aportación suponiendo que todas las medidas de
los PDR se financiarán con la tasa general de cada región, lo que resulta
imposible porque el reglamento establece tasas más altas para medidas de
aplicación obligatoria. Este es el caso, por ejemplo, de Leader, que tiene
una tasa del 80%, y que obligatoriamente tiene que recibir al menos el 5% de
los fondos FEADER. No se sabe si este cálculo responde a que se van a
revisar los acuerdos de la Conferencia Sectorial, como ha pedido un grupo de
CC.AA., o si simplemente se ha indicado una cifra que se sabe que no se
puede alcanzar.
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL ESPAÑOLES: COMPARACIÓN 2007-2013 / 2014-2020 DE APORTACIONES U.E. Y A.G.E. |
||||||||||
PDR | 2007-2013 | 2014-2020 | ||||||||
(precios corrientes de cada año) | (precios corrientes de cada año) | |||||||||
FEADER | MAGRAMA | TOTAL UE+Mº | FEADER | TASA FEADER MÁXIMA ESTIMADA (%) | MAGRAMA | TOTAL UE+Mº | ||||
Estimación Agrodigital* | Borrador MN | Estimación Agrodigital** | Borrador MN | Estimación Agrodigital | Borrador MN | |||||
ANDALUCIA | 2.117,8 | 291,4 | 2.409,2 | 1.906,0 | 75,8 | 75,0 | 183,0 | 190,6 | 2.089,0 | 2.096,6 |
ARAGON | 465,8 | 290,6 | 756,4 | 466,8 | 62,8 | 53,0 | 82,8 | 124,2 | 549,6 | 591,0 |
ASTURIAS | 306,3 | 113,3 | 419,6 | 325,0 | 61,6 | 53,0 | 60,7 | 86,5 | 385,7 | 411,5 |
BALEARES | 47,9 | 39,1 | 87,0 | 61,0 | 63,4 | 53,0 | 10,6 | 16,2 | 71,6 | 77,2 |
CANARIAS | 157,5 | 74,3 | 231,8 | 157,5 | 84,6 | 85,0 | 8,6 | 8,3 | 166,1 | 165,8 |
CANTABRIA | 81,3 | 91,0 | 172,3 | 98,8 | 65,9 | 53,0 | 15,3 | 26,3 | 114,1 | 125,1 |
CASTILLA Y LEON | 849,0 | 544,4 | 1.393,4 | 969,0 | 65,3 | 53,0 | 154,4 | 257,8 | 1.123,4 | 1.226,8 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.143,1 | 406,9 | 1.550,0 | 1.147,1 | 75,8 | 75,0 | 110,1 | 114,7 | 1.257,2 | 1.261,8 |
CATALUÑA | 314,0 | 272,8 | 586,8 | 348,5 | 62,7 | 53,0 | 62,2 | 92,7 | 410,7 | 441,2 |
EXTREMADURA | 886,2 | 214,7 | 1.100,9 | 890,2 | 82,7 | 85,0 | 55,9 | 47,1 | 946,1 | 937,3 |
GALICIA | 888,8 | 318,7 | 1.207,5 | 889,8 | 63,4 | 75,0 | 153,9 | 89,0 | 1.043,7 | 978,8 |
MADRID | 76,2 | 46,6 | 122,8 | 76,5 | 60,8 | 53,0 | 14,8 | 20,4 | 91,3 | 96,9 |
MURCIA | 219,2 | 66,0 | 285,2 | 219,2 | 69,0 | 63,0 | 29,6 | 38,6 | 248,8 | 257,8 |
NAVARRA | 129,0 | 0,0 | 129,0 | 136,5 | 57,9 | ·· | 0,0 | 0,0 | 136,5 | 136,5 |
PAÍS VASCO | 85,1 | 0,0 | 85,1 | 87,1 | 63,0 | ·· | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 87,1 |
LA RIOJA | 57,9 | 55,5 | 113,4 | 70,0 | 61,2 | 53,0 | 13,3 | 18,6 | 83,3 | 88,6 |
C. VALENCIANA | 176,5 | 210,8 | 387,3 | 204,0 | 65,0 | 53,0 | 32,9 | 54,3 | 236,9 | 258,3 |
TOTAL | 8.001,6 | 3.035,9 | 11.037,5 | 8.053,0 | 63,5 | 67,1 | 988,1 | 1.185,3 | 9.041,1 | 9.238,3 |
* Según art. 59 del Reg. (UE) nº 1305/2013, con la distribución por medidas de la programación inicial |
||||||||||
** Según acuerdo de la Conferencia Sectorial de 21 de enero de 2014: el Mº se compromete a "aportar el 30% del gasto nacional que corresponda a cada PDR, calculado a la tasa máxima de cofinanciación permitida por el Reglamento Nº 1305/2013, tanto para el tipo de región como para el tipo de medida" |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.