Si se analiza la evolución de los PDR 2007-2013
españoles financiados por la UE (ver anejo) se observa una bajada general de las
dotaciones financieras (con honrosas excepciones) a pesar de que la UE ha
incrementado sus aportaciones. En la suma de todos los PDR se han recortado
fondos por 824 millones de euros (un 5,1 % de lo programado inicialmente), a
pesar de que la UE incrementó sus dotaciones en casi la misma cantidad (836
millones de euros). Esto es así porque las Administraciones españolas han ido en
dirección opuesta, recortando sus contribuciones en prácticamente el doble de lo
que añadió la UE: las Comunidades Autónomas han recortado 1.311 millones y el
Ministerio 349 millones. Cabe recordar que una buena parte del incremento de las
dotaciones de la UE se hizo con fondos procedentes de la modulación, que
salieron de las ayudas directas del FEAGA, por lo que (salvo en algunas
regiones) puede decirse que el ajuste ha caído, redoblado, sobre las rentas de
los agricultores y ganaderos, que perdieron ayudas directas con la modulación y
luego han visto que estos fondos no solo no se mantenían dentro del sector, sino
que incluso se añadían recortes adicionales en los Programas del FEADER.
En estos datos no se han recogido todavía las rebajas adicionales de los fondos
perdidos en Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana por incumplir los plazos
de gestión, que supondrán una pérdida adicional de al menos 67 millones de euros
cuando se incorporen a los PDRs (
https://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=87994 ).
Una preocupación añadida es el efecto que este retroceso puede tener en la
negociación de los repartos de fondos comunitarios para el próximo período, en
los que parece difícil defender el mantenimiento de los fondos de Bruselas para
el medio rural español si con los fondos propios se hace lo contrario.
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 2007-2013 (cifras en millones de euros) |
||||||||||
SITUACIÓN ACTUAL (ENERO 2013) | ||||||||||
Programa | Gasto público cofinanciado | Financiación nacional adicional | Total PDR | |||||||
FEADER | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total cofinanciado | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total adicional | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total | |
a | b | c | d = a+b+c | e | f | g=e+f | b+e | c+f | d+g | |
Andalucía | 2.117,8 | 232,0 | 401,6 | 2.751,4 | 0,0 | 187,6 | 187,6 | 232,0 | 589,3 | 2.939,1 |
Aragón | 465,8 | 253,0 | 357,0 | 1.075,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,0 | 357,0 | 1.075,8 |
Asturias | 306,3 | 57,6 | 64,8 | 428,8 | 56,3 | 214,0 | 270,3 | 113,9 | 278,8 | 699,0 |
Baleares | 47,9 | 39,1 | 41,8 | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 41,8 | 128,9 |
Canarias | 157,5 | 35,0 | 48,6 | 241,1 | 10,4 | 10,4 | 20,8 | 45,4 | 59,0 | 261,9 |
Cantabria | 81,3 | 39,2 | 39,2 | 159,7 | 51,7 | 51,7 | 103,4 | 91,0 | 91,0 | 263,2 |
Castilla-Mancha | 1.143,1 | 306,8 | 233,5 | 1.683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,8 | 233,5 | 1.683,4 |
Castilla-León | 849,0 | 544,4 | 570,4 | 1.963,8 | 0,0 | 317,4 | 317,4 | 544,4 | 887,8 | 2.281,2 |
Cataluña* | 314,0 | 244,5 | 422,0 | 980,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,5 | 422,0 | 980,5 |
Extremadura | 886,2 | 216,3 | 214,3 | 1.316,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,3 | 214,3 | 1.316,8 |
Galicia | 888,8 | 319,8 | 323,8 | 1.532,4 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 319,8 | 325,3 | 1.533,9 |
Madrid | 76,2 | 32,1 | 38,2 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 38,2 | 146,4 |
Murcia* | 219,2 | 35,2 | 99,1 | 353,6 | 19,2 | 19,2 | 38,4 | 54,4 | 118,3 | 392,0 |
Navarra | 129,0 | 0,0 | 178,2 | 307,2 | 0,0 | 164,6 | 164,6 | 0,0 | 342,8 | 471,8 |
País Vasco | 85,1 | 0,0 | 132,8 | 217,9 | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 267,0 | 352,1 |
La Rioja | 57,9 | 52,5 | 89,2 | 199,6 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 52,5 | 99,7 | 210,1 |
C. Valenciana | 176,5 | 215,3 | 118,5 | 510,2 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 219,8 | 123,0 | 519,2 |
Red Rural Nacional | 47,7 | 47,7 | 0,0 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 95,4 |
Total | 8.049,5 | 2.670,4 | 3.373,0 | 14.092,9 | 142,1 | 1.115,7 | 1.257,8 | 2.812,5 | 4.488,7 | 15.350,6 |
*La versión actual de los PDR de Cataluña (8ª) y Murcia (5ª) no incluye el desglose de los fondos nacionales entre Ministerio y C. Autónoma, por lo que se ha estimado a partir de los datos de la versión anterior |
||||||||||
SITUACIÓN INICIAL (PDRs APROBADOS EN 2007) | ||||||||||
Programa | Gasto público cofinanciado | Financiación nacional adicional | Total PDR | |||||||
FEADER | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total cofinanciado | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total adicional | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total | |
a | b | c | d = a+b+c | e | f | g=e+f | b+e | c+f | d+g | |
Andalucía | 1.881,7 | 291,4 | 391,7 | 2.564,8 | 0,0 | 1.199,3 | 1.199,3 | 291,4 | 1.591,0 | 3.764,2 |
Aragón | 402,4 | 290,6 | 401,4 | 1.094,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,6 | 401,4 | 1.094,4 |
Asturias | 295,1 | 56,4 | 62,0 | 413,6 | 56,8 | 214,6 | 271,4 | 113,3 | 276,6 | 685,0 |
Baleares | 44,9 | 39,1 | 42,4 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 42,4 | 126,4 |
Canarias | 153,3 | 74,3 | 103,1 | 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 103,1 | 330,6 |
Cantabria | 75,7 | 37,9 | 37,9 | 151,5 | 53,1 | 53,1 | 106,2 | 91,0 | 91,0 | 257,6 |
Castilla-Mancha | 924,5 | 406,9 | 310,0 | 1.641,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,9 | 310,0 | 1.641,3 |
Castilla-León | 722,9 | 544,4 | 570,8 | 1.838,1 | 0,0 | 317,4 | 317,4 | 544,4 | 888,2 | 2.155,5 |
Cataluña | 272,6 | 272,8 | 471,3 | 1.016,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,8 | 471,3 | 1.016,7 |
Extremadura | 779,8 | 214,7 | 193,8 | 1.188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,7 | 193,8 | 1.188,3 |
Galicia | 856,5 | 318,5 | 313,0 | 1.488,0 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 318,5 | 319,0 | 1.493,9 |
Madrid | 69,6 | 46,6 | 115,7 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 115,7 | 231,9 |
Murcia | 206,0 | 66,0 | 169,2 | 441,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 169,2 | 441,2 |
Navarra | 112,3 | 0,0 | 213,1 | 325,4 | 0,0 | 176,9 | 176,9 | 0,0 | 390,1 | 502,4 |
País Vasco | 78,1 | 0,0 | 128,2 | 206,3 | 0,0 | 73,9 | 73,9 | 0,0 | 202,1 | 280,2 |
La Rioja | 51,1 | 55,5 | 94,4 | 201,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 55,5 | 121,0 | 227,6 |
C. Valenciana | 161,7 | 210,8 | 113,9 | 486,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 113,9 | 486,4 |
Red Rural Nacional | 125,6 | 125,6 | 0,0 | 251,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 0,0 | 251,3 |
Total | 7.213,9 | 3.051,4 | 3.731,9 | 13.997,2 | 109,9 | 2.067,8 | 2.177,7 | 3.161,3 | 5.799,6 | 16.174,8 |
VARIACIONES ENTRE LA PROGRAMACIÓN ACTUAL Y LA INICIAL | ||||||||||
Programa | Gasto público cofinanciado | Financiación nacional adicional | Total PDR | |||||||
FEADER | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total cofinanciado | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total adicional | Ministerio | Comunidad Autónoma | Gasto público total | |
a | b | c | d = a+b+c | e | f | g=e+f | b+e | c+f | d+g | |
Andalucía | 236,1 | -59,4 | 10,0 | 186,6 | 0,0 | -1.011,7 | -1.011,7 | -59,4 | -1.001,7 | -825,1 |
Aragón | 63,4 | -37,5 | -44,4 | -18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -37,5 | -44,4 | -18,6 |
Asturias | 11,2 | 1,2 | 2,7 | 15,1 | -0,6 | -0,6 | -1,1 | 0,7 | 2,2 | 14,0 |
Baleares | 3,0 | 0,0 | -0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 2,5 |
Canarias | 4,2 | -39,3 | -54,5 | -89,6 | 10,4 | 10,4 | 20,8 | -28,9 | -44,1 | -68,8 |
Cantabria | 5,5 | 1,4 | 1,4 | 8,3 | -1,4 | -1,4 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
Castilla-Mancha | 218,7 | -100,1 | -76,5 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,1 | -76,5 | 42,1 |
Castilla-León | 126,1 | 0,0 | -0,4 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 125,7 |
Cataluña | 41,4 | -28,3 | -49,3 | -36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -28,3 | -49,3 | -36,2 |
Extremadura | 106,4 | 1,6 | 20,5 | 128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 20,5 | 128,5 |
Galicia | 32,3 | 1,3 | 10,8 | 44,4 | 0,0 | -4,4 | -4,4 | 1,3 | 6,4 | 40,0 |
Madrid | 6,6 | -14,6 | -77,5 | -85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,6 | -77,5 | -85,5 |
Murcia | 13,3 | -30,8 | -70,1 | -87,7 | 19,2 | 19,2 | 38,4 | -11,6 | -50,9 | -49,3 |
Navarra | 16,7 | 0,0 | -34,9 | -18,2 | 0,0 | -12,4 | -12,4 | 0,0 | -47,3 | -30,6 |
País Vasco | 7,0 | 0,0 | 4,6 | 11,5 | 0,0 | 60,3 | 60,3 | 0,0 | 64,9 | 71,9 |
La Rioja | 6,8 | -3,0 | -5,2 | -1,4 | 0,0 | -16,1 | -16,1 | -3,0 | -21,3 | -17,5 |
C. Valenciana | 14,7 | 4,5 | 4,5 | 23,8 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 32,8 |
Red Rural Nacional | -77,9 | -77,9 | 0,0 | -155,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77,9 | 0,0 | -155,9 |
Total | 835,6 | -381,0 | -358,9 | 95,7 | 32,2 | -952,1 | -919,9 | -348,8 | -1.311,0 | -824,2 |
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.